各种姿势玩小处雏女

<nobr id="qec7q"></nobr><optgroup id="qec7q"><del id="qec7q"></del></optgroup>
<i id="qec7q"></i>
    <thead id="qec7q"><ol id="qec7q"></ol></thead>

        <p id="qec7q"><option id="qec7q"></option></p>

        <i id="qec7q"></i><i id="qec7q"><option id="qec7q"><listing id="qec7q"></listing></option></i>

        <thead id="qec7q"></thead>

        您好,歡迎登陸官方網站! 寶龍泵閥 網址: www.projetobr.com

        管道泵系列

        ISG鑄鐵管道泵

        文字:[大][中][小] 2015-9-21    瀏覽次數:4581    



          型號意義:
          ISG100-160 (I) A(B)
          ISG – 單級單吸立式管道離心泵
          IRG – 單級單吸立式熱水管道離心泵
          IHG – 單級單吸立式管道化工離心泵
          YG – 單級單吸立式管道油泵
          ISGD – 單級單吸低轉速立式管道離心泵
          100 – 泵進出口直徑 (mm)
          160 – 葉輪名義直徑 (mm)
          I – 流量分類
          A – 葉輪經第一次切割
          B – 葉輪經第二次切割
          五、技術參數:
          流量:1.5-1200m3/h;
          揚程:5-150m;
          轉速:980-2900r/min;
          口徑:φ15-φ500;
          溫度范圍:-20℃-+120℃;
          工作壓力:≤1.6Mpa。
          三、ISG單級單吸管道離心泵型號意義

        四、ISG管道泵性能參數

         

        泵型號 流量 揚程
        (m)
        效率
        (%)
        轉速
        (r/min)
        電機功率
        (kw)
        汽蝕佘量
        (m)
        (m3/h) (l/s)
        15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
        20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
        20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
        25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
        25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
        25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
        25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
        25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
        32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
        32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.5 2.3
        40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
        40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
        40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
        40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
        40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
        40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
        40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
        40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
        40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
        40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
        40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
        40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
        40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
        40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
        40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
        40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
        40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
        40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
        40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
        40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
        40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2800 5.5 2.3
        40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
        40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
        40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
        40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
        40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
        40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
        50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
        50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
        50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
        50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
        50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3




        返回上一步
        打印此頁
        [向上]

        首頁

        公司介紹

        產品中心

        公司場景

        資訊動態

        在線詢單

        聯系我們

        在線客服

        山東辦事處

        全國統一咨詢:
        400-018-6607

        請掃描二維碼
        打開手機站

        各种姿势玩小处雏女
        <nobr id="qec7q"></nobr><optgroup id="qec7q"><del id="qec7q"></del></optgroup>
        <i id="qec7q"></i>
          <thead id="qec7q"><ol id="qec7q"></ol></thead>

              <p id="qec7q"><option id="qec7q"></option></p>

              <i id="qec7q"></i><i id="qec7q"><option id="qec7q"><listing id="qec7q"></listing></option></i>

              <thead id="qec7q"></thead>